Request a Quote

Title* Address Line 1*
Name* City
Company* County*
Email* Postcode*
Telephone* Country*
    Industry* Sector
Click to Compare Products

Cropico MTS Resistance Tester Comparison
Resistance Value Uncertainty of Adjustment @ 20°C Watts Max W Current Max A Typical Temp Coefficient MTS 1A MTS 2
100kΩ ±0.01% 0.1 1mA <10ppm  
10kΩ ±0.01% 0.1 3mA <10ppm  
1kΩ ±0.01% 0.6 25mA <10ppm  
100Ω ±0.01% 0.6 75mA <10ppm  
19Ω ±0.01% 0.43 150mA <10ppm  
10Ω ±0.01% 0.45 212mA <10ppm  
1.9Ω ±0.01% 0.475 500mA <10ppm  
±0.01% 0.56 750mA <10ppm  
100mΩ ±0.01% 0.525 2.5A <10ppm  
10mΩ ±0.05% 0.25 5A <10ppm  
1mΩ ±0.05% 0.1 10A <10ppm  
400kΩ ±0.01% 0.1 0.45mA <10ppm  
40kΩ ±0.01% 0.1 1.5mA <10ppm  
4kΩ ±0.01% 0.1 5mA <10ppm  
400Ω ±0.01% 0.1 15mA <10ppm  
40Ω ±0.01% 0.1 50mA <10ppm  
±0.01% 0.1 150mA <10ppm  
400mΩ ±0.01% 0.1 500mA <10ppm  
40mΩ ±0.01% 0.1 1.5A <10ppm  
4mΩ ±0.1% 0.4 10A <10ppm  
400µΩ ±0.1% 0.04 10A <10ppm  
Click to Compare Products
Please create your quote by selecting the below products
Cropico MTS Resistance Testers
     
MTS 2 Opens in a new window            
Comments