Request a Quote

Title* Address Line 1*
Name* City
Company* County*
Email* Postcode*
Telephone* Country*
    Industry* Sector
Click to Compare Products

Cropico CR Calibration Resistor Comparison
Model Resistance Value Tolerance ± % Resistivity material Max. current in air Nominal voltage at voltage taps Storage stability type/year
CR-0.0001 100 µΩ 0.1 Manganin®
metal sheet
60 A 6 mV < 4 x 10-4
CR-0.0002 200 µΩ 0.05 60 A 12 mV < 4 x 10-4
CR-0.0005 500 µΩ 0.05 60 A 30 mV < 4 x 10-4
CR-0.001 1 mΩ 0.05 Manganin®
metal sheet
30 A 30 mV < 5 x 10-5
CR-0.002 2 mΩ 0.05 30 A 60 mV < 5 x 10-5
CR-0.005 5 mΩ 0.05 20 A 100 mV < 5 x 10-5
CR-0.01 10 mΩ 0.03 14 A 140 mV < 5 x 10-5
CR-0.02 20 mΩ 0.03 10 A 200 mV < 5 x 10-5
CR-0.05 50 mΩ 0.03 6 A 300 mV < 5 x 10-5
CR-0.1 100 mΩ 0.02 5 A 500 mV < 3 x 10-5
CR-0.2 200 mΩ 0.02 Zeranin® - wire 3 A 600 mV < 2 x 10-5
CR-0.5 500 mΩ 0.02 2 A 1 V < 2 x 10-5
CR-1 1 Ω 0.02 1.5 A 1.5 V < 1 x 10-5
CR-2 2 Ω 0.02 1 A 2 V < 2 x 10-5
CR-5 5 Ω 0.02 0.7 A 3.5 V < 2 x 10-5
CR-10 10 Ω 0.02 0.5 A 5 V < 1 x 10-5
CR-20 20 Ω 0.02 0.35 A 7 V < 2 x 10-5
CR-50 50 Ω 0.02 0.2 A 10 V < 2 x 10-5
CR-100 100 Ω 0.02 0.15 A 15 V < 1 x 10-5
CR-200 200 Ω 0.02 0.1 A 20 V < 2 x 10-5
CR-500 500 Ω 0.02 70 mA 35 V < 2 x 10-5
CR-1 k 1 kΩ 0.02 45 mA 45 V < 1 x 10-5
CR-2 k 2 kΩ 0.02 Zeranin® - wire 20 mA 40 V < 2 x 10-5
CR-5 k 5 kΩ 0.02 14 mA 70 V < 2 x 10-5
CR-10 k 10 kΩ 0.02 10 mA 100 V < 1 x 10-5
CR-20 k 20 kΩ 0.02 Zeranin® - wire 7 mA 140 V < 2 x 10-5
CR-50 k 50 kΩ 0.02 4 mA 200 V < 3 x 10-5
CR-100 k 100 kΩ 0.02 3 mA 300 V < 3 x 10-5
Click to Compare Products
Please create your quote by selecting the below products
Cropico CR Calibration Resistors
CR-0.0002 Opens in a new window   CR-0.05 Opens in a new window   CR-10 Opens in a new window   CR-2 k Opens in a new window
CR-0.0005 Opens in a new window   CR-0.1 Opens in a new window   CR-20 Opens in a new window   CR-5 k Opens in a new window
     
CR-0.002 Opens in a new window   CR-0.5 Opens in a new window   CR-100 Opens in a new window   CR-20 k Opens in a new window
CR-0.005 Opens in a new window   CR-1 Opens in a new window   CR-200 Opens in a new window   CR-50 k Opens in a new window
CR-0.1 Opens in a new window   CR-2 Opens in a new window   CR-500 Opens in a new window   CR-100 k Opens in a new window
Comments